Estadísticas
| Entradas | |
| Número de entradas publicadas | 4,496 |
| Media de entradas diarias | 4.58 |
| Número total de palabras escritas | 1,301,750 |
| Media de palabras por entrada | 289 |
| Comentarios | |
| Comentarios publicados | 34022 |
| Media de comentarios por entrada | 7.57 |
| Comentarios en el foro | 6330 |
| Comentarios en VÃdeos Celestes | 1680 |
| Total comentarios | 42032 |
| Trackbacks | |
| Trackbacks recibidos | 585 |
| Páginas vistas |
Máximo 69,669 (junio 2007)
| Visitantes únicos |
Máximo 24,435 (junio 2007)
